Поиск
Авторизация
Последние комментарии
-
Необычный день рождения!
25.01.2017 13:09А еще можно не просто весело, но и с пользой провести День рождения ребенка: пригласить научное шоу. -
Как организовать день рождения малыша 2-3 года
13.12.2016 13:53буду рад сотрудничеству -
Как организовать день рождения малыша 2-3 года
13.12.2016 13:33Заказвала здесь фотографа и мне все понравилось -
Как организовать день рождения малыша 2-3 года
13.12.2016 13:24Очень интересная идея праздника -
Куда девать энергию очень активного ребенка?!
11.11.2016 15:06У нас ОЧЕНЬ активный ребенок, В 7 еле будим, а в 8 включается "моторчик" - и заряд до 9 вечера, спасает ...
Недавно столкнулась с выбором одежки для полугодовалого малыша, и в процессе выбора узнала для себя еще что-то новое. Пока у меня детей нет, я особо и не интересовалась вопросом детской одежды и тем более ее размерами. Оказывается даже здесь есть нюансы на которые надо обращать внимание.
Обычно одежку для малышей определяют по росту, но это подходит для деток стандартной комплекции. Когда это твой малыш - его можно померять в любой момент и соответственно правильно выбрать необходимые вещи, и даже можно это сделать на глазок. А вот когда ты покупаешь одежду на подарок, тут становится вопрос: а какой же размер подойдет именно тому малышу, которому это предназначается?
Вот выбрала основные параметры, по которым можно опрелелить необходимый размер одежды для деток разного возраста.
Таблица размеров детской одежды в соответствии с возрастом и весом
Возраст |
Рост | Вес | Размер (евро) |
1 месяц |
45-50 | 3-4 кг. | 50 |
2 месяца |
51-56 | 3-4 кг. | 56 |
3 месяца | 57-62 | 4-5 кг. | 62 |
3-6 месяцев | 63-68 | 5-7 кг. | 68 |
6-9 месяцев | 69-75 | 7-9 кг. | 74 |
12 месяцев | 75-80 | 9-11 кг. | 80 |
1,5 года | 81-86 | 11-12 кг. | 86 |
2 года | 87-92 | 12-14,5 кг | 92 |
3 года | 93-98 | 13,5-15 кг. | 98 |
4 года | 99-104 | 15-18 кг. | 104 |
5 лет | 105-110 | 19-21 кг. | 110 |
6 лет | 111-116 | 22-25 кг. | 116 |
7 лет | 117-122 | 25-28 кг. | 122 |
8 лет | 123-128 | 30-32 кг. | 128 |
9 лет | 129-134 | 31-33 кг. | 134 |
10 лет | 135-140 | 32-35 кг. | 140 |
11 лет | 141-146 | 33-36 кг. | 146 |
Таблица размеров детской одежды в соответствие с общими параметрами
Размер (евро) | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Длина рукава | Длина шагового шва | Обхват шеи |
50 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 14 | 21 | |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 16 | 22 | |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 | 23 | |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 | 24 | |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 | 25 | |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 | 25 | |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 | 31 | 26 |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 31 | 35 | 27 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 | 39 | 27 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 | 42 | 28 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 | 46 | 28 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 | 50 | 29 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 54 | 30 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 | 58 | 30 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 | 61 | 31 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 | 64 | 31 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 | 67 | 32 |
Таблица размеров детских шапок
Возраст | Рост | Размер шапки |
0-3 месяца | 50-54 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 47 |
1,5 года | 80-86 | 48 |
2 года | 86-92 | 49 |
3 года | 92-98 | 50 |
4 года | 98-104 | 51 |
5 лет | 104-110 | 52 |
6 лет | 110-116 | 53 |
7 лет | 116-122 | 54 |
8 лет | 122-128 | 55 |
9 лет | 128-134 | 56 |
10 лет | 134-140 | 56 |
11 лет | 140-146 | 56-57 |
Таблица размеров детских носков
Длина ступни (см) | Размер обуви | Размер носков |
9,5 | 16 | 10 |
10,5 | 17 | 10 |
11 | 18 | 12 |
11,6 | 19 | 12 |
12,3 | 20 | 12 |
13 | 21 | 14 |
13,7 | 22 | 14 |
14,3 | 23 | 14 |
14,9 | 24 | 16 |
15,5 | 25 | 16 |
16,2 | 26 | 16 |
16,8 | 27 | 18 |
17,4 | 28 | 18 |
18,1 | 29 | 18 |
18,7 | 30 | 20 |
19,4 | 31 | 20 |
20,1 | 32 | 20 |
20,7 | 33 | 22 |
21,4 | 34 | 22 |
22,1 | 35 | 22 |
22,7 | 36 |
24 |
Таблицы взяты с сайта: www.detodezhda.ru
Видео по теме
Полезный совет
Хрупкие фужеры моем в машине |
Многие не моют бокалы в посудомоечной машине из-за их хрупкости. Избежать этой неприятности можно прикрепив фужеры на решётке при помощи резиновых колечек. |